NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE OPERACJE

RODZAJ OPERACJI POZYCJA W OGÓLNEJ KLASYFIKACJI POZYCJA W SWOJEJ KATEGORII (chirurgiczna/ nie chirurgiczna) ILOŚĆ WYKONANYCH PROCEDUR PROCENT OGÓŁU WYKONANYCH PROCEDUR
PROCEDURY CHIRURGICZNE
Plastyka brzucha 13 7 83,043 1,20%
Plastyka powiek 9 3 229,092 3,30%
Powiększanie piersi 8 2 249,641 3,60%
Plastyka piersi 17 9 62,458 0,90%
Plastyka wciągniętych brodawek piersi 35 24 540 0,00%
Zmniejszanie otoczek piersi 30 19 2,545 0,00%
Zmniejszanie piersi 11 5 125,614 1,80%
Powiększanie pośladków 34 23 614 0,00%
Plastyka pośladków 31 20 2100 0,00%
Powiększanie łydek 36 25 149 0,00%
Implanty policzków 26 15 9,17 0,10%
Powiększanie bródki 22 12 23,635 0,30%
Plastyka Twarzy (Facelift) 12 6 124,514 1,80%
Plastyka czoła (Foreheadlift) 16 8 65,284 0,90%
Leczenie ginekomastii 25 14 16,551 0,20%
Przeszczepy włosów 24 13 18,12 0,30%
Chirurgiczne powiększanie warg 21 11 26,163 0,40%
Liposuction (21% operacji wykonano metodą ultradźwiękową) 6 1 372,831 5,40%
Plastyka dolnej części ciała (lower body lift 28 17 4,831 0,10%
Plastyka odstających uszu 20 10 33,614 0,50%
Powiększanie mięśni piersiowych u mężczyzn 33 22 671 0,00%
Plastyka nosa 10 4 156,973 2,30%
Plastyka ud 29 18 4,211 0,10%
Plastyka pępka 32 21 2,082 0,00%
Plastyka ramion 27 16 6,29 0,10%
Procedury chirurgiczne łącznie
1,620,736 23,50%
 
PROCEDURY NIECHIRURGICZNE
Zastrzyki z Botoxu 1 1 1,658,667 24,10%
Leczenie cellulitis 19 10 47,246 0,70%
Peelingi chemiczne 5 5 495,415 7,20%
Zastrzyki z kolagenu 3 3 783,12 11,40%
Dermabrazja mechaniczna 23 11 19,239 0,30%
Przeszczepy tkanki tłuszczowej 14 7 74,72 1,10%
Depilacja laserowa 4 4 736,458 10,70%
Dermabrazja laserowa 15 8 72,458 1,10%
Laserowe usuwanie naczynek żylnych 18 9 52,882 0,80%
Mikrodermabrazja 2 2 1,032,417 15,00%
Skleroterapia 7 6 296,173 4,30%
Procedury nie chirurgiczne łącznie
5,268,795 76,50%
Wszystkie procedury łącznie
6,889,531 100%